产品参数:
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源 保险管 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 10A | 控制器:4㎏ 升压器:20㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 10A | 控制器:4㎏ 升压器:20㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 15A | 控制器:4㎏ 升压器:40㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF | ||||
60/1.1 | 60kV (峰值 | 0.1Hz,≤0.5µF | 15A | 控制器:4㎏ 升压器:50㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 15A | 控制器:4㎏ 升压器:50㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 15A | 控制器:4㎏ 升压器:55㎏ |
0.05Hz,≤1.1µF | ||||
0.02Hz,≤2.2µF | ||||
0.01Hz,≤5.5µF |
Copyright © 2024 重庆郎基科技有限公司 版权所有 备案号:渝ICP备2023017031号-1
渝公网安备50010702506053号